Jogadores em transmissão: 66
Nome | ||
---|---|---|
Mayxers (Sorcerer - Level 318) | 4 |
|
Olam Afel (Royal Paladin - Level 330) | 1 |
|
Jtek (Master Sorcerer - Level 1500) | 1 |
|
Gabrianyel Best (Elder Druid - Level 1685) | 1 |
|
Cali Druid (Elder Druid - Level 646) | 0 |
|
Jacare Do Park Real (Elite Knight - Level 502) | 0 |
|
Cali Sorcerer (Master Sorcerer - Level 650) | 0 |
|
Cali Paladin (Royal Paladin - Level 659) | 0 |
|
Monk Tankafull (Exalted Monk - Level 570) | 0 |
|
Cali Knight (Elite Knight - Level 679) | 0 |
|
Silver Man (Elder Druid - Level 1169) | 3 |
|
Allwin (Elite Knight - Level 1075) | 1 |
|
Lord Paulistinha (Royal Paladin - Level 2001) | 1 |
|
Deus Odin (Elite Knight - Level 1322) | 1 |
|
Master Loucoo (Master Sorcerer - Level 885) | 0 |
|
Siransoul (Elite Knight - Level 935) | 0 |
|
Brokenshamanic (Elite Knight - Level 910) | 0 |
|
Arlot (Elite Knight - Level 819) | 0 |
|
Bruce Bawer (Elite Knight - Level 882) | 0 |
|
Alexandreogrande (Elite Knight - Level 932) | 0 |
|
Broody (Elite Knight - Level 957) | 0 |
|
Zerinx (Elite Knight - Level 743) | 0 |
|
Marvel Yeiz (Elder Druid - Level 289) | 0 |
|
Cetoconazol (Elite Knight - Level 746) | 0 |
|
Xuxanerfado (Elite Knight - Level 458) | 0 |
|
Danger Line (Elite Knight - Level 967) | 0 |
|
Eksinger (Elite Knight - Level 1006) | 0 |
|
Puiyfg (Elite Knight - Level 565) | 0 |
|
Deprimido (Elder Druid - Level 883) | 0 |
|
Opesz (Royal Paladin - Level 631) | 0 |
|
Rourke (Elite Knight - Level 975) | 0 |
|
Miinho (Royal Paladin - Level 933) | 0 |
|
Philipi (Elite Knight - Level 1016) | 0 |
|
Fome Animal (Elite Knight - Level 888) | 0 |
|
Ek Long (Elite Knight - Level 1045) | 0 |
|
Freya Guerreira (Elite Knight - Level 842) | 0 |
|
Marretona (Elite Knight - Level 981) | 0 |
|
Kinglion (Elite Knight - Level 1006) | 0 |
|
Bombland (Elite Knight - Level 913) | 0 |
|
Manto De Escroto (Exalted Monk - Level 416) | 0 |
|
Andrea-princess (Master Sorcerer - Level 235) | 0 |
|
Marvel Victoria (Master Sorcerer - Level 460) | 0 |
|
Jarmakro (Druid - Level 242) | 0 |
|
Ijued (Royal Paladin - Level 589) | 0 |
|
Fagts (Royal Paladin - Level 620) | 0 |
|
Fryior (Elite Knight - Level 623) | 0 |
|
Gayot (Elite Knight - Level 598) | 0 |
|
Copyrightz (Exalted Monk - Level 780) | 0 |
|
Xerif Chief (Elite Knight - Level 766) | 0 |
|
Jonh Deere (Royal Paladin - Level 790) | 0 |
|
Magic Thegreat (Elder Druid - Level 789) | 0 |
|
Ravenaldo (Elite Knight - Level 729) | 0 |
|
Dolores Lip (Elite Knight - Level 769) | 0 |
|
Ferts (Elite Knight - Level 611) | 0 |
|
Tiberius Spock (Royal Paladin - Level 442) | 0 |
|
Xuxanobaby (Elite Knight - Level 478) | 0 |
|
Afterliife (Elite Knight - Level 754) | 0 |
|
Taerda (Elite Knight - Level 738) | 0 |
|
Naly (Elite Knight - Level 467) | 0 |
|
Cacal (Elite Knight - Level 688) | 0 |
|
Lifets (Elite Knight - Level 590) | 0 |
|
Iokdee (Elite Knight - Level 588) | 0 |
|
Astyr (Elite Knight - Level 602) | 0 |
|
Ghers (Royal Paladin - Level 594) | 0 |
|
Porretinho (Elite Knight - Level 682) | 0 |
|
Chapeu De Pallha (Elite Knight - Level 905) | 0 |
|
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.